요금안내
이용요금
| 구분 | 주중 | 주말 및 공휴일 |
|---|---|---|
| 그린피 | 그린피는 일자, 요일, 시간대별 차등적으로 책정되며 예약페이지를 통해서 확인가능 | |
| 카트 사용료 | 100,000원/팀 | |
| 캐디피 | 150,000원/팀 | |
※ 주말 및 공휴일에 3인 플레이시, 1인당 2만원이 추가됩니다.
우천시 요금적용
| 구분 | 그린피 | 카트료 | 캐디피 |
|---|---|---|---|
| 1홀 | 홀별정산 | 무료 | 30,000원 |
| 2홀 | 50,000원 | ||
| 3홀~9홀 | 80,000원 | ||
| 10홀~12홀 | 100,000원 | 110,000원 | |
| 13홀~18홀 | 150,000원 |
※ 개인 사유로 경기를 중단할 경우는 홀별정산 불가
※ 강설, 폭우 등의 불가항력적인 사유로 경기 중단 시 정상요금(비회원가)에서 적용됩니다.(홀 이용기준은 Tee-Off 기준)
※ 강설, 폭우 등의 불가항력적인 사유로 경기 중단 시 정상요금(비회원가)에서 적용됩니다.(홀 이용기준은 Tee-Off 기준)
대여료
| 품 명 | 대 여 료 |
|---|---|
| 퍼터 | 10,000원 |
| 드라이버 | 30,000원 |
| 풀 세트 | 50,000원 |
